EPICK TIPS red social de apuestas deportivas
engesp
1 Foto xape02 50/99

Spain xape02

Bio

No hay premio sin riesgo!!

Destacar que el stake se tendrá en cuenta como lo que es, el nivel de dificultad, por tanto en stake 1/10 el riesgo es mínimo, mientras que en 10/10 es casi imposible de que se acierte. Cualquier apuesta estará fundamentada con la razzón, al final de cada mes se preveen saldo positivo con beneficios, pero el balance al final de cada mes.

Ultimos 10 picks

Picks

Unidadespor dia

Total picks:
  • Unidades
    Uds.
    +0.000 (+0.000 PRE) (+0.000 LIVE)
  • Yield +0.00 % (+0.00 % PRE) (+0.00 % LIVE)
  • Cuota media
    Cuota m.
    0.00 (0.00 PRE) (0.00 LIVE)
  • Stake medio
    Stake m.
    0.00 (0.00 PRE) (0.00 LIVE)

Por deportes

Por stake

RangoUds.Yield% Acierto

Por cuota

RangoUds.Yield% Acierto

Por pais

PaísUds.Yield

Por bookie

PaísUds.Yield

Evolucion anual2024

Total picks:
  • Unidades
    Uds.
    +0.000 (+0.000 PRE) (+0.000 LIVE)
  • Yield +0.00 % (+0.00 % PRE) (+0.00 % LIVE)
  • Cuota media
    Cuota m.
    0.00 (0.00 PRE) (0.00 LIVE)
  • Stake medio
    Stake m.
    0.00 (0.00 PRE) (0.00 LIVE)

Por deportes

Por stake

RangoUds.Yield% Acierto

Por cuota

RangoUds.Yield% Acierto

Por pais

PaísUds.Yield

Por bookie

PaísUds.Yield

Evolucionsiempre

Total picks:
  • Unidades
    Uds.
    +58.320 (+39.950 PRE) (+18.370 LIVE)
  • Yield +11.98 % (+13.23 % PRE) (+9.93 % LIVE)
  • Cuota media
    Cuota m.
    2.77 (3.21 PRE) (1.94 LIVE)
  • Stake medio
    Stake m.
    3.90 (3.68 PRE) (4.30 LIVE)

Por deportes

Historial

Mes Picks Uds Yield Cuota M. Stake M.
February 2017 6 -11.680 -41.71% 2.82 4.67
January 2017 19 +8.220 +7.98% 2.66 5.42
December 2016 22 +10.870 +11.21% 2.80 4.41
November 2016 48 +5.550 +3.65% 3.14 3.17
October 2016 58 +43.680 +21.84% 2.70 3.45

Por stake

RangoUds.Yield% Acierto
0-1 9 -2.330 -25.89% 44.44%
1.01-2 18 11.670 32.42% 55.56%
2.01-3 44 6.630 5.02% 47.73%
3.01-4 44 26.470 15.04% 47.73%
4.01-5 12 -31.850 -53.08% 25.00%
5.01-6 17 33.670 33.01% 41.18%
6.01-7 4 7.420 26.50% 75.00%
7.01-8 3 -2.240 -9.33% 66.67%
8.01-9 1 7.200 80.00% 100.00%

Por cuota

RangoUds.Yield% Acierto
1-1.20 2 3.080 38.50% 100.00%
1.21-1.40 13 4.020 7.88% 76.92%
1.41-1.60 4 5.260 25.05% 75.00%
1.61-1.80 17 -5.400 -7.30% 47.06%
1.81-2 18 4.050 7.50% 61.11%
2.01-2.50 35 0.790 0.65% 48.57%
2.51-3 19 -10.520 -16.97% 31.58%
>3 44 55.360 30.09% 34.09%

Por pais

PaísUds.Yield
Australia Australia 4 -11.380 -49.48%
Austria Austria 1 -2.000 -100.00%
Ethiopia Ethiopia 1 2.640 44.00%
Israel Israel 1 2.080 52.00%
Japan Japan 1 1.800 36.00%
Jordan Jordan 1 7.200 80.00%
Korea, South Korea, South 1 3.120 52.00%
Russia Russia 2 0.840 16.80%
Spain Spain 47 9.910 5.36%
United States United States 15 10.010 17.88%
International International 38 -38.100 -29.31%
England England 2 -0.840 -14.00%
-Asia -Asia 4 -1.400 -8.24%
-Europe -Europe 34 72.760 59.64%

Por bookie

PaísUds.Yield
Bet365 Bet365 152 56.640 9.83%

Logros