EPICK TIPS red social de apuestas deportivas
engesp
Foto cuervo70

Spain cuervo70

Bio

Tengo 47 años soy Argentino y "Enfermo por el deporte" Como Tipster me centro en un 90% en el mercado de OVER/UNDER en variadas ligas del mundo pero ocacionalmente veran picks en otros mercados aunque solo de ligas muy puntuales como Irlanda, Inglaterra, España, Alemania, Francia y algunas sudamericanas.

Uso stake 2 en un 90 % y los que me sigan pueden esperar entre 30 y 45 picks mensuales aproximadamente en la epoca de mas actividad del año.

Ultimos 10 picks

Picks

Fecha Tipster Evento Pick Odd Stk Uds Info
Fecha Tipster Evento Pick Odd Stk Uds Info
18/10/15
03:00
GMT+01:00
cuervo70
cuervo70
18/10/15
03:00
GMT+01:00
Mexico
+1.600
Cuota @1.800 | Stk 2/10
26
1.800
2
A +1.600
26
16/10/15
19:00
GMT+01:00
cuervo70
cuervo70
16/10/15
19:00
GMT+01:00
Norway
+1.600
Cuota @1.800 | Stk 2/10
3
1.800
2
A +1.600
3
16/10/15
00:30
GMT+01:00
cuervo70
cuervo70
16/10/15
00:30
GMT+01:00
Brazil
+2.000
Cuota @2.000 | Stk 2/10
3
2.000
2
A +2.000
3
15/10/15
20:00
GMT+01:00
cuervo70
cuervo70
15/10/15
20:00
GMT+01:00
Chile
+1.200
Cuota @1.800 | Stk 3/10
7
1.800
3
SA +1.200
7
15/10/15
19:00
GMT+01:00
cuervo70
cuervo70
15/10/15
19:00
GMT+01:00
Chile
0.000
Cuota @1.800 | Stk 3/10
0
1
1.800
3
N 0.000
0
1
11/10/15
17:00
cuervo70
cuervo70
11/10/15
17:00
GMT+01:00
International
+1.500
Cuota @1.750 | Stk 2/10
0
1.750
2
A +1.500
0
08/10/15
21:30
GMT+01:00
cuervo70
cuervo70
08/10/15
21:30
GMT+01:00
Argentina
+2.700
Cuota @1.900 | Stk 3/10
3
1.900
3
A +2.700
3
08/10/15
19:45
GMT+01:00
cuervo70
cuervo70
08/10/15
19:45
GMT+01:00
Ireland
+3.600
Cuota @1.900 | Stk 4/10
0
1
1.900
4
A +3.600
0
1

Unidadespor dia

Total picks:
  • Unidades
    Uds.
    +0.000 (+0.000 PRE) (+0.000 LIVE)
  • Yield +0.00 % (+0.00 % PRE) (+0.00 % LIVE)
  • Cuota media
    Cuota m.
    0.00 (0.00 PRE) (0.00 LIVE)
  • Stake medio
    Stake m.
    0.00 (0.00 PRE) (0.00 LIVE)

Por deportes

Por stake

RangoUds.Yield% Acierto

Por cuota

RangoUds.Yield% Acierto

Por pais

PaísUds.Yield

Por bookie

PaísUds.Yield

Evolucion anual2024

Total picks:
  • Unidades
    Uds.
    +0.000 (+0.000 PRE) (+0.000 LIVE)
  • Yield +0.00 % (+0.00 % PRE) (+0.00 % LIVE)
  • Cuota media
    Cuota m.
    0.00 (0.00 PRE) (0.00 LIVE)
  • Stake medio
    Stake m.
    0.00 (0.00 PRE) (0.00 LIVE)

Por deportes

Por stake

RangoUds.Yield% Acierto

Por cuota

RangoUds.Yield% Acierto

Por pais

PaísUds.Yield

Por bookie

PaísUds.Yield

Evolucionsiempre

Total picks:
  • Unidades
    Uds.
    +90.360 (+87.860 PRE) (+2.500 LIVE)
  • Yield +5.74 % (+5.59 % PRE) (+125.00 % LIVE)
  • Cuota media
    Cuota m.
    2.15 (2.15 PRE) (2.25 LIVE)
  • Stake medio
    Stake m.
    1.95 (1.95 PRE) (2.00 LIVE)

Por deportes

Historial

Mes Picks Uds Yield Cuota M. Stake M.
May 2019 1 -2.000 -100.00% 1.90 2.00
April 2019 12 +5.000 +20.83% 1.89 2.00
March 2019 6 -10.000 -83.33% 2.00 2.00
February 2019 13 -1.280 -4.92% 1.90 2.00
January 2019 5 -1.600 -16.00% 1.97 2.00
December 2018 11 +8.060 +36.64% 1.85 2.00
November 2018 5 +4.500 +45.00% 1.83 2.00
October 2018 10 -4.740 -23.70% 1.90 2.00
September 2018 14 +6.300 +22.50% 1.92 2.00
August 2018 8 +5.780 +36.12% 1.96 2.00
June 2018 5 -2.700 -27.00% 1.90 2.00
May 2018 4 +3.200 +40.00% 1.87 2.00
April 2018 6 +1.840 +15.33% 1.90 2.00
March 2018 11 +5.920 +26.91% 1.84 2.00
February 2018 11 +14.340 +65.18% 1.89 2.00
January 2018 13 +8.060 +31.00% 1.86 2.00
December 2017 16 +9.330 +29.16% 1.89 2.00
November 2017 23 -5.940 -12.91% 1.89 2.00
October 2017 25 -1.780 -3.56% 1.94 2.00
September 2017 22 -12.860 -29.23% 1.85 2.00
August 2017 9 +5.640 +31.33% 1.85 2.00
July 2017 8 +4.640 +29.00% 1.76 2.00
June 2017 11 +7.970 +36.23% 1.88 2.00
May 2017 21 +11.220 +26.71% 11.18 2.00
April 2017 38 -7.380 -9.71% 1.85 2.00
March 2017 41 -16.260 -19.83% 1.92 2.00
February 2017 32 -6.000 -9.38% 1.90 2.00
January 2017 28 +3.940 +7.04% 1.91 2.00
December 2016 16 +6.900 +21.56% 1.86 2.00
November 2016 31 +7.470 +12.25% 1.89 1.97
October 2016 28 -5.920 -12.46% 1.89 1.70
September 2016 27 +11.600 +24.68% 1.91 1.74
August 2016 56 -6.690 -6.11% 1.96 1.95
July 2016 18 -1.920 -7.53% 2.01 1.42
June 2016 21 -20.910 -58.08% 1.97 1.71
May 2016 24 +5.730 +13.64% 1.96 1.75
April 2016 35 -6.250 -8.93% 1.88 2.00
March 2016 26 +7.420 +14.55% 1.94 1.96
February 2016 23 +0.520 +1.13% 1.96 2.00
January 2016 21 +13.040 +32.60% 1.89 1.90
December 2015 27 +9.910 +19.06% 1.99 1.93
November 2015 33 +17.670 +26.77% 1.95 2.00
October 2015 13 +20.090 +62.78% 1.86 2.46

Por stake

RangoUds.Yield% Acierto
0-1 32 -7.170 -22.41% 34.38%
1.01-2 771 89.040 5.83% 48.90%
2.01-3 4 6.390 53.25% 75.00%
3.01-4 1 3.600 90.00% 100.00%

Por cuota

RangoUds.Yield% Acierto
1.61-1.80 210 -5.880 -1.41% 50.00%
1.81-2 445 72.810 8.37% 50.11%
2.01-2.50 142 19.250 7.20% 40.85%
2.51-3 4 2.800 35.00% 50.00%
>3 1 0.000 0.00% 0.00%
Otros 6 2.880 24.00% 66.67%

Por pais

PaísUds.Yield
Argentina Argentina 13 3.520 13.04%
Australia Australia 12 6.320 26.33%
Austria Austria 17 1.440 4.36%
Belgium Belgium 14 -0.130 -0.48%
Bolivia Bolivia 16 -7.660 -23.94%
Brazil Brazil 17 9.600 27.83%
Chile Chile 15 -1.700 -5.31%
China China 5 1.100 11.00%
Costa Rica Costa Rica 4 -0.280 -3.50%
Cyprus Cyprus 6 -0.220 -1.83%
Czech Republic Czech Republic 7 4.380 31.29%
Denmark Denmark 20 -1.380 -3.45%
Ecuador Ecuador 2 0.680 22.67%
Egypt Egypt 3 1.460 29.20%
Finland Finland 6 -4.140 -41.40%
France France 9 1.560 8.67%
Germany Germany 131 -1.930 -0.76%
Honduras Honduras 1 0.000 0.00%
Iceland Iceland 12 2.620 10.92%
Ireland Ireland 23 8.920 20.51%
Israel Israel 3 4.000 66.67%
Italy Italy 8 6.480 40.50%
Japan Japan 13 0.920 3.61%
Korea, South Korea, South 14 -1.770 -6.81%
Kuwait Kuwait 1 -2.000 -100.00%
Mexico Mexico 6 -6.400 -53.33%
Netherlands Netherlands 60 24.110 20.52%
Norway Norway 15 0.510 1.70%
Paraguay Paraguay 9 5.330 31.35%
Peru Peru 9 -5.380 -34.71%
Pitcairn Islands Pitcairn Islands 1 0.000 0.00%
Poland Poland 12 -1.300 -5.42%
Portugal Portugal 7 3.460 24.71%
Romania Romania 1 -2.000 -100.00%
Russia Russia 1 0.000 0.00%
Russia Russia 2 -0.400 -10.00%
Saudi Arabia Saudi Arabia 6 -0.960 -8.00%
Serbia Serbia 2 -2.000 -50.00%
Spain Spain 16 5.340 16.69%
Sweden Sweden 44 7.070 8.78%
Switzerland Switzerland 21 5.300 13.25%
Turkey Turkey 8 -7.260 -48.40%
Turkey Turkey 6 7.520 62.67%
United Arab Emirates United Arab Emirates 1 1.740 87.00%
United States United States 17 -13.440 -41.35%
Venezuela Venezuela 1 2.200 110.00%
International International 18 -5.990 -17.11%
England England 144 30.180 10.74%
Wales Wales 5 2.700 27.00%
Scotland Scotland 23 7.580 16.48%
Northern Ireland Northern Ireland 1 2.160 108.00%

Por bookie

PaísUds.Yield
William Hill William Hill 4 -2.300 -38.33%
Bet365 Bet365 510 15.710 1.60%
Betfair Betfair 4 0.100 1.25%
Bwin Bwin 12 8.040 34.96%
TitanBet TitanBet 1 -2.000 -100.00%
Wanabet Wanabet 1 1.680 84.00%
Interwetten Interwetten 1 -2.000 -100.00%
Luckia Luckia 1 -2.000 -100.00%
Sportium Sportium 13 11.190 44.76%
888sport 888sport 1 3.200 160.00%
Sbobet Sbobet 1 0.000 0.00%
Pinnacle Pinnacle 174 43.010 12.36%
Marathon Marathon 85 17.230 10.20%

Logros