EPICK TIPS red social de apuestas deportivas
engesp
1 Foto WorldSports

Spain WorldSports

Bio

Llevo más de 5 años metido en el mundo de las apuestas y puedo decir con creces que SÍ se gana dinero con cuotas altas, desde mi inicio en este mundo siempre he apostado a cuotas igual o superiores a 1,80€.

Mi lema: Calidad > Cantidad

Ultimos 10 picks

Picks

Fecha Tipster Evento Pick Odd Stk Uds Info
Fecha Tipster Evento Pick Odd Stk Uds Info
14/09/19
20:45
GMT+01:00
WorldSports
WorldSports
14/09/19
20:45
GMT+01:00
International
+4.998
Cuota @1.769 | Stk 6.5/10
2
1.769
6.5
A +4.998
2
14/09/19
18:00
GMT+01:00
WorldSports
WorldSports
14/09/19
18:00
GMT+01:00
Italy
-5.000
Cuota @1.898 | Stk 5/10
3
1.898
5
F -5.000
3
14/09/19
16:00
GMT+01:00
WorldSports
WorldSports
14/09/19
16:00
GMT+01:00
International
+4.010
Cuota @1.729 | Stk 5.5/10
5
1.729
5.5
A +4.010
5
09/09/19
20:45
GMT+01:00
WorldSports
WorldSports
09/09/19
20:45
GMT+01:00
-Europe
+2.440
Cuota @1.610 | Stk 4/10
4
1.610
4
A +2.440
4
28/01/19
04:30
WorldSports
WorldSports
28/01/19
04:30
GMT+01:00
United States
-6.200
Cuota @2.000 | Stk 6.2/10
37
1
2.000
6.2
F -6.200
37
1

Unidadespor dia

Total picks:
  • Unidades
    Uds.
    +0.000 (+0.000 PRE) (+0.000 LIVE)
  • Yield +0.00 % (+0.00 % PRE) (+0.00 % LIVE)
  • Cuota media
    Cuota m.
    0.00 (0.00 PRE) (0.00 LIVE)
  • Stake medio
    Stake m.
    0.00 (0.00 PRE) (0.00 LIVE)

Por deportes

Por stake

RangoUds.Yield% Acierto

Por cuota

RangoUds.Yield% Acierto

Por pais

PaísUds.Yield

Por bookie

PaísUds.Yield

Evolucion anual2024

Total picks:
  • Unidades
    Uds.
    +0.000 (+0.000 PRE) (+0.000 LIVE)
  • Yield +0.00 % (+0.00 % PRE) (+0.00 % LIVE)
  • Cuota media
    Cuota m.
    0.00 (0.00 PRE) (0.00 LIVE)
  • Stake medio
    Stake m.
    0.00 (0.00 PRE) (0.00 LIVE)

Por deportes

Por stake

RangoUds.Yield% Acierto

Por cuota

RangoUds.Yield% Acierto

Por pais

PaísUds.Yield

Por bookie

PaísUds.Yield

Evolucionsiempre

Total picks:
  • Unidades
    Uds.
    +111.549 (+1.044 PRE) (+110.505 LIVE)
  • Yield +8.63 % (+0.10 % PRE) (+53.44 % LIVE)
  • Cuota media
    Cuota m.
    2.33 (2.32 PRE) (2.36 LIVE)
  • Stake medio
    Stake m.
    5.11 (5.08 PRE) (5.30 LIVE)

Por deportes

Historial

Mes Picks Uds Yield Cuota M. Stake M.
December 2020 57 -2.150 -0.68% 2.45 5.55
November 2020 2 -5.500 -100.00% 2.70 2.75
June 2020 11 -30.463 -46.79% 2.12 5.92
May 2020 11 -6.507 -12.89% 2.30 4.59
March 2020 1 +6.000 +80.00% 1.80 7.50
January 2020 25 +0.860 +0.70% 2.35 4.93
December 2019 81 +122.662 +30.06% 2.42 5.04
November 2019 31 +5.965 +3.70% 2.01 5.20
October 2019 25 +16.496 +13.97% 2.45 4.72
September 2019 10 +4.186 +9.85% 1.76 4.25

Por stake

RangoUds.Yield% Acierto
1.01-2 1 -2.000 -100.00% 0.00%
2.01-3 6 -0.170 -1.00% 50.00%
3.01-4 37 5.952 4.27% 43.24%
4.01-5 107 22.724 4.46% 43.93%
5.01-6 67 2.026 0.55% 44.78%
6.01-7 21 71.567 51.01% 71.43%
7.01-8 11 -9.350 -11.04% 36.36%
9.01-10 3 20.800 70.51% 66.67%

Por cuota

RangoUds.Yield% Acierto
1.41-1.60 1 -6.000 -100.00% 0.00%
1.61-1.80 13 10.908 15.23% 69.23%
1.81-2 40 -22.328 -10.39% 45.00%
2.01-2.50 134 104.041 15.43% 50.00%
2.51-3 48 60.900 24.37% 41.67%
>3 14 -23.472 -38.17% 21.43%
Otros 3 -12.500 -83.33% 0.00%

Por pais

PaísUds.Yield
Argentina Argentina 2 -9.100 -100.00%
Australia Australia 15 9.880 12.09%
Austria Austria 3 6.490 48.80%
Belgium Belgium 2 -10.200 -100.00%
Bolivia Bolivia 1 8.910 162.00%
Brazil Brazil 2 3.868 52.27%
Bulgaria Bulgaria 1 5.850 130.00%
Colombia Colombia 1 -3.600 -100.00%
Denmark Denmark 5 15.730 61.45%
Egypt Egypt 1 9.120 190.00%
France France 12 -27.380 -44.16%
Germany Germany 18 -13.932 -15.41%
Greece Greece 2 13.590 127.01%
Hungary Hungary 1 -4.200 -100.00%
India India 1 -5.200 -100.00%
Indonesia Indonesia 1 5.635 115.00%
Israel Israel 1 8.850 150.00%
Italy Italy 26 -2.200 -1.63%
Japan Japan 5 2.705 9.02%
Korea, South Korea, South 3 -5.800 -39.73%
Netherlands Netherlands 3 4.080 22.30%
Norway Norway 1 -7.100 -100.00%
Paraguay Paraguay 1 -4.300 -100.00%
Poland Poland 3 7.340 41.70%
Portugal Portugal 4 -1.900 -8.92%
Romania Romania 3 -5.405 -32.17%
Russia Russia 2 -8.000 -100.00%
Serbia Serbia 1 5.100 100.00%
South Africa South Africa 1 9.911 187.00%
Spain Spain 28 7.140 4.88%
Sudan Sudan 1 8.960 140.00%
Sweden Sweden 1 6.300 90.00%
Switzerland Switzerland 1 4.750 95.00%
Tunisia Tunisia 1 -4.700 -100.00%
Turkey Turkey 5 11.945 52.62%
United Arab Emirates United Arab Emirates 1 5.500 110.00%
United States United States 16 -26.884 -35.56%
International International 16 13.978 16.46%
England England 23 53.183 47.74%
Scotland Scotland 3 7.320 47.53%
-Asia -Asia 4 1.150 6.15%
-Europe -Europe 31 14.165 8.96%

Por bookie

PaísUds.Yield
Bet365 Bet365 201 136.293 13.15%
Luckia Luckia 10 -5.292 -11.50%
KirolBet KirolBet 42 -19.452 -9.22%

Logros