EPICK TIPS red social de apuestas deportivas
engesp
Foto AlexG3154

Spain AlexG3154

Bio

Optimista y apasionado.Aficionado al fútbol y al naipe. Apasionado del ciclismo. Apuesto siempre al SI!!! Disfrutando de la vida!! !tipster since 2015

Ultimos 10 picks

Picks

Fecha Tipster Evento Pick Odd Stk Uds Info
Fecha Tipster Evento Pick Odd Stk Uds Info
19/04/16
13:00
GMT+01:00
AlexG3154
AlexG3154
19/04/16
13:00
GMT+01:00
Italy
-1.000
Cuota @2.000 | Stk 1/10
18
2.000
1
F -1.000
18
17/04/16
10:07
GMT+01:00
AlexG3154
AlexG3154
17/04/16
10:07
GMT+01:00
Netherlands
-1.000
Cuota @2.300 | Stk 1/10
3
2.300
1
F -1.000
3
17/04/16
10:00
GMT+01:00
AlexG3154
AlexG3154
17/04/16
10:00
GMT+01:00
Netherlands
-1.000
Cuota @2.000 | Stk 1/10
3
2.000
1
F -1.000
3
17/04/16
10:00
GMT+01:00
AlexG3154
AlexG3154
17/04/16
10:00
GMT+01:00
Netherlands
-2.000
Cuota @1.660 | Stk 2/10
4
1.660
2
F -2.000
4
17/04/16
10:00
GMT+01:00
AlexG3154
AlexG3154
17/04/16
10:00
GMT+01:00
Netherlands
+1.250
Cuota @2.250 | Stk 1/10
12
2.250
1
A +1.250
12
14/04/16
11:00
GMT+01:00
AlexG3154
AlexG3154
14/04/16
11:00
GMT+01:00
France
+1.000
Cuota @2.000 | Stk 1/10
14
2.000
1
A +1.000
14
13/04/16
16:38
GMT+01:00
AlexG3154
AlexG3154 LIVE
13/04/16
16:38
GMT+01:00
Belgium
-2.000
Cuota @1.700 | Stk 2/10
13
1.700
2
F -2.000
13
13/04/16
10:00
GMT+01:00
AlexG3154
AlexG3154
13/04/16
10:00
GMT+01:00
Belgium
-0.250
Cuota @50.000 | Stk 0.25/10
23
50.000
0.25
F -0.250
23
13/04/16
10:00
GMT+01:00
AlexG3154
AlexG3154
13/04/16
10:00
GMT+01:00
-Africa
+1.100
Cuota @2.100 | Stk 1/10
27
2.100
1
A +1.100
27

Unidadespor dia

Total picks:
  • Unidades
    Uds.
    +0.000 (+0.000 PRE) (+0.000 LIVE)
  • Yield +0.00 % (+0.00 % PRE) (+0.00 % LIVE)
  • Cuota media
    Cuota m.
    0.00 (0.00 PRE) (0.00 LIVE)
  • Stake medio
    Stake m.
    0.00 (0.00 PRE) (0.00 LIVE)

Por deportes

Por stake

RangoUds.Yield% Acierto

Por cuota

RangoUds.Yield% Acierto

Por pais

PaísUds.Yield

Por bookie

PaísUds.Yield

Evolucion anual2024

Total picks:
  • Unidades
    Uds.
    +0.000 (+0.000 PRE) (+0.000 LIVE)
  • Yield +0.00 % (+0.00 % PRE) (+0.00 % LIVE)
  • Cuota media
    Cuota m.
    0.00 (0.00 PRE) (0.00 LIVE)
  • Stake medio
    Stake m.
    0.00 (0.00 PRE) (0.00 LIVE)

Por deportes

Por stake

RangoUds.Yield% Acierto

Por cuota

RangoUds.Yield% Acierto

Por pais

PaísUds.Yield

Por bookie

PaísUds.Yield

Evolucionsiempre

Total picks:
  • Unidades
    Uds.
    +63.025 (+55.860 PRE) (+7.165 LIVE)
  • Yield +6.55 % (+7.25 % PRE) (+3.74 % LIVE)
  • Cuota media
    Cuota m.
    5.54 (5.96 PRE) (3.76 LIVE)
  • Stake medio
    Stake m.
    1.36 (1.34 PRE) (1.43 LIVE)

Por deportes

Historial

Mes Picks Uds Yield Cuota M. Stake M.
June 2019 6 -0.440 -6.77% 1.89 1.08
May 2019 9 -3.100 -29.52% 2.29 1.17
April 2019 8 -0.375 -3.95% 2.98 1.19
March 2019 15 -9.100 -53.53% 2.08 1.13
February 2019 26 -3.170 -11.42% 2.40 1.07
January 2019 7 +3.605 +53.01% 2.49 0.97
October 2018 1 +1.000 +100.00% 2.00 1.00
September 2018 12 -4.250 -26.56% 1.93 1.33
August 2018 19 +0.950 +4.95% 2.86 1.01
July 2018 21 -2.590 -10.97% 2.81 1.12
June 2018 9 +3.215 +29.23% 1.77 1.22
May 2018 21 -4.530 -20.31% 55.23 1.06
April 2018 26 -0.440 -1.49% 2.11 1.13
March 2018 41 -6.575 -14.58% 9.77 1.10
February 2018 33 +8.495 +23.66% 10.37 1.09
January 2018 21 +10.405 +59.12% 19.33 0.84
October 2017 10 +6.920 +49.43% 1.82 1.40
September 2017 29 -2.330 -6.34% 7.48 1.27
August 2017 42 +9.835 +19.99% 2.34 1.17
July 2017 24 +4.115 +13.83% 2.66 1.24
June 2017 14 +1.945 +10.51% 1.77 1.32
May 2017 21 -3.050 -9.68% 1.94 1.50
April 2017 36 +11.760 +25.16% 2.29 1.30
March 2017 44 +8.350 +15.53% 2.63 1.22
February 2017 31 -1.870 -4.25% 2.35 1.42
January 2017 18 +3.250 +10.83% 1.89 1.67
October 2016 9 +12.350 +56.14% 1.92 2.44
September 2016 23 +1.360 +2.75% 3.90 2.15
August 2016 28 -10.930 -19.18% 3.11 2.04
July 2016 36 +11.820 +15.97% 2.21 2.06
June 2016 16 +8.170 +31.42% 1.99 1.62
May 2016 27 +0.240 +0.62% 2.40 1.44
April 2016 26 +7.990 +19.37% 4.16 1.59

Por stake

RangoUds.Yield% Acierto
0-1 450 28.270 6.66% 48.67%
1.01-2 205 12.865 3.51% 55.61%
2.01-3 36 11.520 11.64% 58.33%
3.01-4 15 3.420 5.95% 60.00%
4.01-5 3 6.950 47.93% 100.00%

Por cuota

RangoUds.Yield% Acierto
1.21-1.40 13 7.900 19.75% 84.62%
1.41-1.60 8 3.805 19.03% 62.50%
1.61-1.80 255 7.890 2.14% 60.39%
1.81-2 200 20.585 7.93% 53.00%
2.01-2.50 118 28.385 17.85% 50.85%
2.51-3 29 -13.580 -35.74% 27.59%
>3 70 12.740 26.85% 20.00%
Otros 16 -4.700 -15.93% 50.00%

Por pais

PaísUds.Yield
Argentina Argentina 1 0.975 65.00%
Australia Australia 34 11.965 28.02%
Belgium Belgium 60 -2.175 -2.83%
Brazil Brazil 2 -4.000 -100.00%
Canada Canada 3 -1.600 -35.56%
China China 2 -2.000 -100.00%
Colombia Colombia 1 -1.000 -100.00%
Denmark Denmark 4 -3.150 -52.50%
France France 144 15.980 7.71%
Germany Germany 5 3.740 68.00%
Italy Italy 115 -3.670 -2.34%
Luxembourg Luxembourg 2 1.850 74.00%
Netherlands Netherlands 17 -3.660 -19.06%
Norway Norway 9 -4.800 -40.00%
Oman Oman 12 -7.200 -53.33%
Poland Poland 8 7.510 71.52%
Portugal Portugal 5 3.980 61.23%
Spain Spain 202 26.115 9.52%
Switzerland Switzerland 28 1.940 5.24%
Turkey Turkey 1 1.250 125.00%
Turkey Turkey 1 1.300 65.00%
United Arab Emirates United Arab Emirates 31 13.270 32.77%
United States United States 4 -0.200 -5.00%
International International 11 8.755 37.26%
England England 6 -3.250 -50.00%
-Africa -Africa 1 1.100 110.00%

Por bookie

PaísUds.Yield
William Hill William Hill 30 2.535 5.95%
Bet365 Bet365 269 30.820 8.12%
Sportium Sportium 24 13.940 40.70%
888sport 888sport 40 -0.760 -1.16%
KirolBet KirolBet 346 16.490 3.75%

Logros